<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O mercado doméstico brasileiro de sistemas operacionais</title>
	<atom:link href="http://blog.daltux.com/2006/01/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daltux.com/2006/01/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/</link>
	<description>Difusão de Tecnologia e Informação abertas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 07:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: DalTux &#187; Resumo dos dez anos</title>
		<link>http://blog.daltux.com/2006/01/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>DalTux &#187; Resumo dos dez anos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltuxtemp.wordpress.com/2006/01/31/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/#comment-345</guid>
		<description>[...] 2006, jan. - Inflamado artigo sobre o mercado doméstico brasileiro de sistemas operacionais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[Utilizando <img src='http://blog.daltux.com/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/wp.png' alt='WordPress' width='14' height='14' class='browsericon' /> WordPress 2.6<p>
[...] 2006, jan. &#8211; Inflamado artigo sobre o mercado doméstico brasileiro de sistemas operacionais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D4LT0N</title>
		<link>http://blog.daltux.com/2006/01/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>D4LT0N</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 01:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltuxtemp.wordpress.com/2006/01/31/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/#comment-11</guid>
		<description>Há outro aspecto ainda a considerar: se uma pessoa (física ou jurídica) precisa utilizar um determinado sistema por absoluta necessidade, em face da falta de software específico que rode sobre outra plataforma, e está totalmente adaptada, é óbvio que não se pode fazer crítica contra isto. Mesmo que por pura convicção. Em todo caso, não se pode olvidar a necessidade de se pagar caro por isto.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O que nosso colega Denis disse poderia ser verdadeiro há alguns anos (ele mesmo disse &quot;a questão que foi levantada há um tempo atrás&quot;), porém hoje isto está &lt;i&gt;praticamente&lt;/i&gt; resolvido.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Poder-se-iam citar como exemplo os programas de &lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/CAD&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;CAD&lt;/a&gt;/&lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/CAM&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;CAM&lt;/a&gt;, cujo mais famoso expoente (AutoCAD), &lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/AutoCAD&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;segundo a Wikipedia&lt;/a&gt;, teve sua última versão compatível com Unix lançada em 1994. Contudo, nunca lidei com isto para saber. O Luizão poderia tecer comentário com maior propriedade. Porém, encontrei &lt;a HREF=&quot;http://www.linuxgazette.com/issue54/frost.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;um artigo&lt;/a&gt; da &lt;a HREF=&quot;http://www.linuxgazette.com&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;LinuxGazette&lt;/a&gt; que lista e comenta diversos programas de CAD para *nix, alguns comerciais. Dos softwares livres, vi algo sobre &lt;a HREF=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/QCad&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;QCad&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;, &lt;a HREF=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/SagCAD&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;SagCAD&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;  e ainda sobre o &lt;a HREF=&quot;http://brlcad.org&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;BRL-CAD&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;, muito avançado, desenvolvido pelo Exército dos EUA desde 1979 e que teve seu código aberto em 2004. O &lt;a HREF=&quot;http://www.varicad.com/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;VariCAD&lt;/a&gt;, produto comercial e completo orientado primariamente para engenharia mecânica, tem versão para Linux.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Por outro lado, entre os programas de &lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_vetorial&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;desenho vetorial&lt;/a&gt;, cujos exemplos mais notórios são o &lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;CorelDRAW&lt;/a&gt; e o &lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Adobe Illustrator&lt;/a&gt;, há o &lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Inkscape&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;Inkscape&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; que, apesar de recente, trabalha muito bem com o formato &lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/SVG&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;SVG&lt;/a&gt;, recomendado pelo &lt;a HREF=&quot;http://www.w3.org/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;World Wide Web Consortium&lt;/a&gt; e também com &lt;a HREF=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;PostScript&lt;/a&gt;. Vi algo também sobre um aplicativo chamado &lt;a HREF=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Skencil&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Skencil&lt;/a&gt;, programado em &lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Python&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Python&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Para editoração eletrônica, há o &lt;a HREF=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Scribus&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;Scribus&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. Nunca lidei com o mesmo, mas é muito elogiado.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O suporte a &lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Scanner&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;i&gt;scanners&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;, que eu saiba, foi bem resolvido (Projeto &lt;a HREF=&quot;http://www.sane-project.org/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;SANE&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; - Scanner Access Now Easy). É claro que pode ser que alguns equipamentos não funcionem simplesmente por causa da política dos fabricantes, que não liberam os drivers, às vezes por terem &quot;rabo preso&quot; com a Microsoft: lançam os drivers apenas para a reserva de mercado do Windows. O comentário do Luizão ilustra processo análogo. Tampouco liberam seu código-fonte para que programadores independentes adaptem os drivers para *nix. É algo que ocorre com alguns &quot;&lt;a HREF=&quot;http://www.linmodems.org/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;softmodems&lt;/a&gt;&quot; e &lt;a HREF=&quot;http://www.linuxprinting.org/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;impressoras&lt;/a&gt;. A maioria, porém, funciona muito bem, obrigado.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;É só dar uma olhada &lt;a HREF=&quot;http://tuxresources.org/portal/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=55&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;por aí&lt;/a&gt; para ver a variedade de editores de vídeo para Linux.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mas o assunto não era &quot;O mercado &lt;b&gt;doméstico&lt;/b&gt;...&quot;? Basta &lt;a HREF=&quot;http://shipit.ubuntu.com&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;pedir&lt;/a&gt; gratuitamente uma remessa de CDs do Ubuntu (é verdade, eu recebi cinco CDs há alguns dias) e rodar o &lt;a HREF=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Live_cds&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;live-CD&lt;/a&gt; para ver se funciona bem para o usuário comum ou não. Ou ainda, é só &lt;a HREF=&quot;leonscavassa@gmail.com&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;perguntar para meu irmão&lt;/a&gt;, que só conhecia Windows até que dei fim neste e deixei apenas o &lt;a HREF=&quot;http://www.ubuntu-br.org/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Ubuntu Linux&lt;/a&gt; no computador. Ele prefere Linux agora.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Afinal, é bom ter liberdade de escolha. Notória e historicamente é algo com o que a Microsoft não sabe lidar. Seria bom se todo mundo que utilizasse o Windows o fizesse por verdadeira convicção (como parece ser o caso do Denis) ou livre escolha, não por &lt;a HREF=&quot;http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx?pal=preconceito&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;preconceito&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ora, se alguém é feliz do jeito que está, deve assim permanecer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Há outro aspecto ainda a considerar: se uma pessoa (física ou jurídica) precisa utilizar um determinado sistema por absoluta necessidade, em face da falta de software específico que rode sobre outra plataforma, e está totalmente adaptada, é óbvio que não se pode fazer crítica contra isto. Mesmo que por pura convicção. Em todo caso, não se pode olvidar a necessidade de se pagar caro por isto.</p>
<p>O que nosso colega Denis disse poderia ser verdadeiro há alguns anos (ele mesmo disse &#8220;a questão que foi levantada há um tempo atrás&#8221;), porém hoje isto está <i>praticamente</i> resolvido.</p>
<p>Poder-se-iam citar como exemplo os programas de <a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/CAD" REL="nofollow">CAD</a>/<a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/CAM" REL="nofollow">CAM</a>, cujo mais famoso expoente (AutoCAD), <a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/AutoCAD" REL="nofollow">segundo a Wikipedia</a>, teve sua última versão compatível com Unix lançada em 1994. Contudo, nunca lidei com isto para saber. O Luizão poderia tecer comentário com maior propriedade. Porém, encontrei <a HREF="http://www.linuxgazette.com/issue54/frost.html" REL="nofollow">um artigo</a> da <a HREF="http://www.linuxgazette.com" REL="nofollow">LinuxGazette</a> que lista e comenta diversos programas de CAD para *nix, alguns comerciais. Dos softwares livres, vi algo sobre <a HREF="http://en.wikipedia.org/wiki/QCad" REL="nofollow"><b>QCad</b></a>, <a HREF="http://en.wikipedia.org/wiki/SagCAD" REL="nofollow"><b>SagCAD</b></a>  e ainda sobre o <a HREF="http://brlcad.org" REL="nofollow"><b>BRL-CAD</b></a>, muito avançado, desenvolvido pelo Exército dos EUA desde 1979 e que teve seu código aberto em 2004. O <a HREF="http://www.varicad.com/" REL="nofollow">VariCAD</a>, produto comercial e completo orientado primariamente para engenharia mecânica, tem versão para Linux.</p>
<p>Por outro lado, entre os programas de <a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_vetorial" REL="nofollow">desenho vetorial</a>, cujos exemplos mais notórios são o <a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW" REL="nofollow">CorelDRAW</a> e o <a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator" REL="nofollow">Adobe Illustrator</a>, há o <a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/Inkscape" REL="nofollow"><b>Inkscape</b></a> que, apesar de recente, trabalha muito bem com o formato <a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/SVG" REL="nofollow">SVG</a>, recomendado pelo <a HREF="http://www.w3.org/" REL="nofollow">World Wide Web Consortium</a> e também com <a HREF="http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript" REL="nofollow">PostScript</a>. Vi algo também sobre um aplicativo chamado <a HREF="http://en.wikipedia.org/wiki/Skencil" REL="nofollow">Skencil</a>, programado em <a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/Python" REL="nofollow">Python</a>.</p>
<p>Para editoração eletrônica, há o <a HREF="http://en.wikipedia.org/wiki/Scribus" REL="nofollow"><b>Scribus</b></a>. Nunca lidei com o mesmo, mas é muito elogiado.</p>
<p>O suporte a <a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/Scanner" REL="nofollow"><i>scanners</i></a>, que eu saiba, foi bem resolvido (Projeto <a HREF="http://www.sane-project.org/" REL="nofollow"><b>SANE</b></a> &#8211; Scanner Access Now Easy). É claro que pode ser que alguns equipamentos não funcionem simplesmente por causa da política dos fabricantes, que não liberam os drivers, às vezes por terem &#8220;rabo preso&#8221; com a Microsoft: lançam os drivers apenas para a reserva de mercado do Windows. O comentário do Luizão ilustra processo análogo. Tampouco liberam seu código-fonte para que programadores independentes adaptem os drivers para *nix. É algo que ocorre com alguns &#8220;<a HREF="http://www.linmodems.org/" REL="nofollow">softmodems</a>&#8221; e <a HREF="http://www.linuxprinting.org/" REL="nofollow">impressoras</a>. A maioria, porém, funciona muito bem, obrigado.</p>
<p>É só dar uma olhada <a HREF="http://tuxresources.org/portal/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=55" REL="nofollow">por aí</a> para ver a variedade de editores de vídeo para Linux.</p>
<p>Mas o assunto não era &#8220;O mercado <b>doméstico</b>&#8230;&#8221;? Basta <a HREF="http://shipit.ubuntu.com" REL="nofollow">pedir</a> gratuitamente uma remessa de CDs do Ubuntu (é verdade, eu recebi cinco CDs há alguns dias) e rodar o <a HREF="http://pt.wikipedia.org/wiki/Live_cds" REL="nofollow">live-CD</a> para ver se funciona bem para o usuário comum ou não. Ou ainda, é só <a HREF="leonscavassa@gmail.com" REL="nofollow">perguntar para meu irmão</a>, que só conhecia Windows até que dei fim neste e deixei apenas o <a HREF="http://www.ubuntu-br.org/" REL="nofollow">Ubuntu Linux</a> no computador. Ele prefere Linux agora.</p>
<p>Afinal, é bom ter liberdade de escolha. Notória e historicamente é algo com o que a Microsoft não sabe lidar. Seria bom se todo mundo que utilizasse o Windows o fizesse por verdadeira convicção (como parece ser o caso do Denis) ou livre escolha, não por <a HREF="http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx?pal=preconceito" REL="nofollow">preconceito</a>.</p>
<p>Ora, se alguém é feliz do jeito que está, deve assim permanecer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Carvalho</title>
		<link>http://blog.daltux.com/2006/01/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Reinaldo Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 14:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltuxtemp.wordpress.com/2006/01/31/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/#comment-10</guid>
		<description>Concordo plenamente, d4lton. Temos que tentar usar ao máximo o software livre. &quot;Indenpendência Tecnólogica&quot; esta acima de qualquer micro-problema de uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Concordo plenamente, d4lton. Temos que tentar usar ao máximo o software livre. &#8220;Indenpendência Tecnólogica&#8221; esta acima de qualquer micro-problema de uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D4LT0N</title>
		<link>http://blog.daltux.com/2006/01/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>D4LT0N</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 04:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltuxtemp.wordpress.com/2006/01/31/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/#comment-9</guid>
		<description>Denis, eu nao queria discutir os aspectos técnicos, que a propósito são contornáveis, ainda mais conforme o explicitado pelo Luiz. Apenas acho que as pessoas deveriam se esforçar mais para utilizar uma plataforma livre (mesmo que não fosse GNU/Linux) se não querem dispender tais quantias. É o preço da comodidade por sua pessoa aludida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Denis, eu nao queria discutir os aspectos técnicos, que a propósito são contornáveis, ainda mais conforme o explicitado pelo Luiz. Apenas acho que as pessoas deveriam se esforçar mais para utilizar uma plataforma livre (mesmo que não fosse GNU/Linux) se não querem dispender tais quantias. É o preço da comodidade por sua pessoa aludida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luizão</title>
		<link>http://blog.daltux.com/2006/01/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Luizão</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 02:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltuxtemp.wordpress.com/2006/01/31/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/#comment-8</guid>
		<description>O mais sensato é forçar o uso de algo que paguemos menos. Eu considero um absurdo o fato da maioria dos brasileiros piratear software para usar(eu me incluo), mas o mais absurdo ainda é pagar uma fortuna por todos os softwares que precisamos, ou gostariamos de ter. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;É lamentável que as pessoas não tenham a visão ampla de que quanto mais usuários o mundo linux possuir, mais softwares virão. Porque?  A matemática é simples, quanto mais usuários mais fabricantes de hardware vão querer ter seu software  disponível. É uma questão de dinheiro também. Existe uma coisa chamada ROI, Retorno de Investimento. É a peça chave para investir ou não em uma tecnologia. Vale ressaltar ainda que no caso da plataforma microsoft, as melhorias só vem com a expressa necessidade do usuário, ou a necessidade de criar necessidade :), mas enfim, os kras tem uma puta tecnologia nas mãos, mas soltam em doses homeopáticas porque dá mais lucro. Exemplo recente: Com a ameaça do google dominar o mundo eles começaram a soltar os sistemas interativos via web. Vem ai email, comunicador, etc... ajax na veia! Quero ver o que a microsoft vai fazer quando a Sun conseguir que o Looking Glass funcione sem muito esforço....Bom... Pô eu uso Linux , não acho ruim e acho que é viável aplicar no mercado. É isso...ahrrrg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
O mais sensato é forçar o uso de algo que paguemos menos. Eu considero um absurdo o fato da maioria dos brasileiros piratear software para usar(eu me incluo), mas o mais absurdo ainda é pagar uma fortuna por todos os softwares que precisamos, ou gostariamos de ter. </p>
<p>É lamentável que as pessoas não tenham a visão ampla de que quanto mais usuários o mundo linux possuir, mais softwares virão. Porque?  A matemática é simples, quanto mais usuários mais fabricantes de hardware vão querer ter seu software  disponível. É uma questão de dinheiro também. Existe uma coisa chamada ROI, Retorno de Investimento. É a peça chave para investir ou não em uma tecnologia. Vale ressaltar ainda que no caso da plataforma microsoft, as melhorias só vem com a expressa necessidade do usuário, ou a necessidade de criar necessidade <img src='http://blog.daltux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , mas enfim, os kras tem uma puta tecnologia nas mãos, mas soltam em doses homeopáticas porque dá mais lucro. Exemplo recente: Com a ameaça do google dominar o mundo eles começaram a soltar os sistemas interativos via web. Vem ai email, comunicador, etc&#8230; ajax na veia! Quero ver o que a microsoft vai fazer quando a Sun conseguir que o Looking Glass funcione sem muito esforço&#8230;.Bom&#8230; Pô eu uso Linux , não acho ruim e acho que é viável aplicar no mercado. É isso&#8230;ahrrrg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Denis Gomes Franco</title>
		<link>http://blog.daltux.com/2006/01/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Denis Gomes Franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 21:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltuxtemp.wordpress.com/2006/01/31/o-mercado-domestico-brasileiro-de-sistemas-operacionais/#comment-7</guid>
		<description>Concordo com você, Dalton, que os preços são bem altos se considerarmos a nossa economia.&lt;br/&gt;Mas uma coisa que me faz pensar mais sobre o assunto é a questão que foi levantada há um tempo atrás: o Linux (e softwares relacionados) são gratuitos, mas:&lt;br/&gt;- pode ser fácil de usar, mas não é fácil de se configurar e de manter&lt;br/&gt;- não é compatível com certos hardwares-chave para alguns grupos de usuários (posso estar enganado, mas ainda não vi suporte a scanners de mesa, ou o suporte está em fase beta)&lt;br/&gt;- certos softwares específicos de certas áreas também não existem (pagemaker, coreldraw, sony vegas, etc.)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Em suma: nenhum dos dois é melhor ou pior do que o outro. Somente possui cenários específicos de utilização. Há um certo tempo, o Banco do Brasil decidiu deixar de usar o Windows em seus terminais de auto-atendimento em favor do Linux. Por outro lado, existem usuários que não podem ou não querem usar o Linux, por um motivo ou outro.&lt;br/&gt;É mais sensato observar a finalidade do sistema ao invés de comparar um ao outro, lado a lado, e tentar descobrir quem é o melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Concordo com você, Dalton, que os preços são bem altos se considerarmos a nossa economia.<br />Mas uma coisa que me faz pensar mais sobre o assunto é a questão que foi levantada há um tempo atrás: o Linux (e softwares relacionados) são gratuitos, mas:<br />- pode ser fácil de usar, mas não é fácil de se configurar e de manter<br />- não é compatível com certos hardwares-chave para alguns grupos de usuários (posso estar enganado, mas ainda não vi suporte a scanners de mesa, ou o suporte está em fase beta)<br />- certos softwares específicos de certas áreas também não existem (pagemaker, coreldraw, sony vegas, etc.)</p>
<p>Em suma: nenhum dos dois é melhor ou pior do que o outro. Somente possui cenários específicos de utilização. Há um certo tempo, o Banco do Brasil decidiu deixar de usar o Windows em seus terminais de auto-atendimento em favor do Linux. Por outro lado, existem usuários que não podem ou não querem usar o Linux, por um motivo ou outro.<br />É mais sensato observar a finalidade do sistema ao invés de comparar um ao outro, lado a lado, e tentar descobrir quem é o melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

